UEFA Europa League 2024/25 Tabelle + Ergebnisse: So schlugen sich Frankfurt und Hoffenheim in der Ligaphase

#image_title

[ad_1]

Die Europa-League-Saison 2024/25 wird mit einer neuen Ligaphase gespielt. 36 Teams treten gegeneinander an. Wo stehen Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim in der Abschlusstabelle? Das erfahren Fußball-Fans hier.

Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim traten neben 34 weiteren Teams in der Europa-League-Saison 2024/25 an. Zunächst mussten die beiden deutschen Klubs die neu eingeführte Ligaphase mit acht Spieltagen überstehen. Nur die besten acht Teams qualifizierten sich direkt für das Achtelfinale. Rang 9 bis 24 bedeuteten den Einzug in die Play-offs zur K.o.-Runde. Ein schlechteres Abschneiden führte zum Europapokal-Aus. Wir informieren Sie an dieser Stelle über die Abschlusstabelle der UEFA Europa League.

Hier geht es zu den Europa-League-Ergebnissen der deutschen Teams:

Hier finden Sie die Tabellen der:

UEFA Europa League 2024/25 Tabelle








































Platz Mannschaft S U N Tore Punkte
1. Lazio Rom 6 1 1 17:5 19
2. Athletic Bilbao 6 1 1 15:7 19
3. Manchester United 5 3 0 16:9 18
4. Tottenham Hotspur 5 2 1 17:9 17
5. Eintracht Frankfurt 5 1 2 14:10 16
6. Olympique Lyon 4 3 1 16:8 15
7. Olympiakos Piräus 4 3 1 9:3 15
8. Glasgow Rangers 4 2 2 16:10 14
9. FK Bodö/Glimt 4 2 2 14:11 14
10. RSC Anderlecht 4 2 2 14:12 14
11. FCSB Bukarest 4 2 2 10:9 14
12. Ajax Amsterdam 4 1 3 16:8 13
13. Real Sociedad San Sebastian 4 1 3 13:9 13
14. Galatasaray SK 3 4 1 19:16 13
15. AS Rom 3 3 2 10:6 12
16. Viktoria Pilsen 3 3 2 13:12 12
17. Ferencvaros Budapest 4 0 4 15:15 12
18. FC Porto 3 2 3 13:11 11
19. AZ Alkmaar 3 2 3 13:13 11
20. FC Midtjylland 3 2 3 9:9 11
21. Union Saint-Gilloise 3 2 3 8:8 11
22. PAOK Saloniki 3 1 4 12:10 10
23. Twente Enschede 2 4 2 8:9 10
24. Fenerbahce SK 2 4 2 9:11 10
25. Sporting Braga 3 1 4 9:12 10
26. IF Elfsborg Boras 3 1 4 9:14 10
27. TSG Hoffenheim 2 3 3 11:14 9
28. Besiktas JK 3 0 5 10:15 9
29. Maccabi Tel Aviv 2 0 6 8:17 6
30. Slavia Prag 1 2 5 7:11 5
31. Malmö FF 1 2 5 10:17 5
32. Rigas Futbola Skola 1 2 5 6:13 5
33. Ludogorez Rasgrad 0 4 4 4:11 4
34. Dynamo Kiew 1 1 6 5:18 4
35. OGC Nizza 0 3 5 7:16 3
36. Qarabag Agdam 1 0 7 6:20 3

S = Sieg, U = Unentschieden, N = Niederlage

Hinweis: Die Tabelle wird nach jedem weiteren Spieltag aktualisiert.

Folgen Sie News.de schon bei WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.



[ad_2]

Source link